<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia</id>
	<title>Fizyka II - OO ćwiczenia - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T01:45:26Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia&amp;diff=4330&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tspus: Tspus przeniósł stronę Fizyka II - OO exercises do Fizyka II - OO ćwiczenia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia&amp;diff=4330&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-10-24T13:17:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tspus przeniósł stronę &lt;a href=&quot;/edu/index.php/Fizyka_II_-_OO_exercises&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Fizyka II - OO exercises&quot;&gt;Fizyka II - OO exercises&lt;/a&gt; do &lt;a href=&quot;/edu/index.php/Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia&quot; title=&quot;Fizyka II - OO ćwiczenia&quot;&gt;Fizyka II - OO ćwiczenia&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 13:17, 24 paź 2015&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Brak różnic)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Tspus</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia&amp;diff=2384&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anula: Utworzono nową stronę &quot;category:Fizyka  #Fizyka_II_OO/Ćwiczenia I: Praktyczne zastosowania indukcji elektromagnetycznej|Ćwiczenia I: Praktyczne zastosowania indukcji elektromagnetyczne...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_II_-_OO_%C4%87wiczenia&amp;diff=2384&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-23T21:29:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;&lt;a href=&quot;/edu/index.php/Kategoria:Fizyka&quot; title=&quot;Kategoria:Fizyka&quot;&gt;category:Fizyka&lt;/a&gt;  #Fizyka_II_OO/Ćwiczenia I: Praktyczne zastosowania indukcji elektromagnetycznej|Ćwiczenia I: Praktyczne zastosowania indukcji elektromagnetyczne...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[category:Fizyka]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia I: Praktyczne zastosowania indukcji elektromagnetycznej|Ćwiczenia I: Praktyczne zastosowania indukcji elektromagnetycznej]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia II: Kondensator płaski. Pojęcie energii pola elektrycznego i magnetycznego|Ćwiczenia II: Kondensator płaski. Pojęcie energii pola elektrycznego i magnetycznego]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia III: Prąd przesunięcia oraz obwód drgający LC|Ćwiczenia III: Prąd przesunięcia oraz obwód drgający LC]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia IV: Budowa i własności fal elektromagnetycznych|Ćwiczenia IV: Budowa i własności fal elektromagnetycznych]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia V: Poprawa kolokwium|Ćwiczenia V: Poprawa kolokwium]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia VI: Załamanie światła na granicy ośrodków|Ćwiczenia VI: Załamanie światła na granicy ośrodków]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia VII: Analiza wiązki światła przechodzącej przez polaryzatory i analizatory|Ćwiczenia VII: Analiza wiązki światła przechodzącej przez polaryzatory i analizatory]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia VIII: Interferencja fal z dwóch źródeł punktowych. Analiza wzorów Fresnela|Ćwiczenia VIII: Interferencja fal z dwóch źródeł punktowych. Analiza wzorów Fresnela]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia IX: Budowa interferometru Michelsona oraz interferencja światła na cienkich błonkach|Ćwiczenia IX: Budowa interferometru Michelsona oraz interferencja światła na cienkich błonkach]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia X: Poprawa kolokwium|Ćwiczenia X: Poprawa kolokwium]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia XI: Praktyczne zastosowania zjawiska fotoelektrycznego|Ćwiczenia XI: Praktyczne zastosowania zjawiska fotoelektrycznego]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia XII: Dyfrakcja na szczelinie oraz siatka dyfrakcyjna|Ćwiczenia XII: Dyfrakcja na szczelinie oraz siatka dyfrakcyjna]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia XIII: Praktyczne zastosowania zjawiska fotoelektrycznego|Ćwiczenia XIII: Praktyczne zastosowania zjawiska fotoelektrycznego]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia XIV: Ciśnienie światła i emisja promieniowania przez atomy|Ćwiczenia XIV: Ciśnienie światła i emisja promieniowania przez atomy]]&lt;br /&gt;
#[[Fizyka_II_OO/Ćwiczenia XV: Poprawa kolokwium|Ćwiczenia XV: Poprawa kolokwium]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autor: dr Magdalena Błaszak&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Fizyka]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anula</name></author>
		
	</entry>
</feed>