<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Histologia%2F%C4%86wiczenia</id>
	<title>Histologia/Ćwiczenia - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Histologia%2F%C4%86wiczenia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Histologia/%C4%86wiczenia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T16:09:58Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Histologia/%C4%86wiczenia&amp;diff=450&amp;oldid=prev</id>
		<title>Annach: Utworzono nową stronę &quot;Ćwiczenia obejmują identyfikację oraz omówienie preparatów tkanek.  &lt;gallery&gt; Plik:NabłonekMigawkowy-UW1-40x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 40x) Plik:Nabł...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Histologia/%C4%86wiczenia&amp;diff=450&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-21T13:01:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;Ćwiczenia obejmują identyfikację oraz omówienie preparatów tkanek.  &amp;lt;gallery&amp;gt; Plik:NabłonekMigawkowy-UW1-40x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 40x) Plik:Nabł...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ćwiczenia obejmują identyfikację oraz omówienie preparatów tkanek.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekMigawkowy-UW1-40x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekMigawkowy-UW2-40x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekMigawkowy-UW3-100x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekMigawkowy-UW4-100x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekMigawkowy-UW5-400x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekMigawkowy-UW6-400x.jpg|Nabłonek migawkowy (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaskiUsta-UW1-40x.jpg|Nabłonek płaski, jama ustna (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaskiUsta-UW2-100x.jpg|Nabłonek płaski, jama ustna (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaskiUsta-UW3-100x.jpg|Nabłonek płaski, jama ustna (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaskiUsta-UW4-400x.jpg|Nabłonek płaski, jama ustna (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaskiUsta-UW5-400x.jpg|Nabłonek płaski, jama ustna (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaski-UW1-40x.jpg|Nabłonek płaski (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaski-UW2-40x.jpg|Nabłonek płaski (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaski-UW3-100x.jpg|Nabłonek płaski (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaski-UW4-100x.jpg|Nabłonek płaski (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaski-UW5-400x.jpg|Nabłonek płaski (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaski-UW6-400x.jpg|Nabłonek płaski (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekPłaski-UW8-400x.jpg|Nabłonek płaski (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW1-40x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW2-40x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW3-100x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW4-100x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW5-100x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW6-100x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW7-400x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW8-4000x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW9-400x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW10-400x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:NabłonekWielowarstwowy-UW12-400x.jpg|Nabłonek wielowarstwowy (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Nabłonek_z_rzęskami.jpg|Komórki nabłonka tchawicy wraz z rzęskami i mikrokosmkami (obraz z mikroskopu elektronowego)&lt;br /&gt;
Plik:NablonekPsa1.jpg|Komórki nabłonka u psa (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Nablonek2.jpg|Komórki nabłonka policzka (powiększenie 500x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-TorebkiWłosowe-UW1-40x.jpg|Skóra, torebki włosowe (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-TorebkiWłosowe-UW2-40x.jpg|Skóra, torebki włosowe (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-TorebkiWłosowe-UW3-40x.jpg|Skóra, torebki włosowe (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-TorebkiWłosowe-UW4-100x.jpg|Skóra, torebki włosowe (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-TorebkiWłosowe-UW5-100x.jpg|Skóra (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-TorebkiWłosowe-UW6-400x.jpg|Skóra, torebki włosowe (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-TorebkiWłosowe-UW7-400x.jpg|Skóra, torebki włosowe (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW1-40x.jpg|Skóra (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW2-40x.jpg|Skóra (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW3-40x.jpg|Skóra (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW4-40x.jpg|Skóra (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW5-100x.jpg|Skóra (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW6-100x.jpg|Skóra (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW7-100x.jpg|Skóra (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW8-100x.jpg|Skóra (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW9-400x.jpg|Skóra (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW10-400x.jpg|Skóra (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW11-400x.jpg|Skóra (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
Plik:Skóra-UW12-400x.jpg|Skóra (powiększenie 400x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:ConnectiveTissue71002e-40x.jpg|Tkanka łączna, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:ConnectiveTissue71002e-a-100x.jpg|Tkanka łączna, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:ConnectiveTissue71002e-b-100x.jpg|Tkanka łączna, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:ConnectiveTissue71002e-400x.jpg|Tkanka łączna, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:WhiteFibrousTissue-Tendon71011e-40x.jpg|Tkanka łączna włóknista zwarta, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:WhiteFibrousTissue-Tendon71011e-100x.jpg|Tkanka łączna włóknista zwarta, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:WhiteFibrousTissue-Tendon71011e-400x.jpg|Tkanka łączna włóknista zwarta, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:AreolarConnectiveTissue9002f-a-40x.jpg|Tkanka łączna luźna, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:AreolarConnectiveTissue9002f-b-40x.jpg|Tkanka łączna luźna, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:AreolarConnectiveTissue9002f-a-100x.jpg|Tkanka łączna luźna, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:AreolarConnectiveTissue9002f-b-100x.jpg|Tkanka łączna luźna, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:AreolarConnectiveTissue9002f-a-400x.jpg|Tkanka łączna luźna, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:AreolarConnectiveTissue9002f-b-400x.jpg|Tkanka łączna luźna, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:TkankaChrzęstna-UW1-4x.jpg|Tkanka chrzęstna, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaChrzęstna-UW2-100x.jpg|Tkanka chrzęstna, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaChrzęstna-UW3-100x.jpg|Tkanka chrzęstna, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaChrzęstna-UW4-400x.jpg|Tkanka chrzęstna, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaChrzęstna-UW5-400x.jpg|Tkanka chrzęstna, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaChrzęstna-UW6-400x.jpg|Tkanka chrzęstna, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaChrzęstna-UW7-400x.jpg|Tkanka chrzęstna, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:ElasticCartilageOfEpiglottis71009e-a-40x.jpg|Chrząstka nagłośni, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:ElasticCartilageOfEpiglottis71009e-a-100x.jpg|Chrząstka nagłośni, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:ElasticCartilageOfEpiglottis71009e-a-400x.jpg|Chrząstka nagłośni, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW1-40x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW2-100x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW3-100x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW4-100x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW5-400x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW6-400x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW7-400x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:TkankaSzklista-UW8-400x.jpg|Tkanka szklista, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:IstotaZbitaKości-UW1-40x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:IstotaZbitaKości-UW3-100x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:IstotaZbitaKości-UW2-100x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:IstotaZbitaKości-UW4-400x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
Plik:IstotaZbitaKości-UW5-400x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:CompactBone-9004f-a-40x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:CompactBone-9004f-a-100x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:CompactBone-9004f-a-400x.jpg|Istota zbita kości, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:RedBoneMarrow71012e-40x.jpg|Szpik kostny czerwony, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:RedBoneMarrow71012e-100x.jpg|Szpik kostny czerwony, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:RedBoneMarrow71012e-400x.jpg|Szpik kostny czerwony, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:BloodSmear9010c-40x.jpg|Rozmaz krwi, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:BloodSmear9010c-100x.jpg|Rozmaz krwi, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:BloodSmear9010c-400x.jpg|Rozmaz krwi, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW1-40x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW2-40x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW3-40x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW4-40x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW5-40x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 40x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW6-100x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW7-100x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW8-100x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
Plik:Żyła-tętnica-UW9-100x.jpg|Żyła/tętnica (powiększenie 100x)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:HeartMuscle9006f-40x.jpg|Mięśnie serca, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:HeartMuscle9006f-100x.jpg|Mięśnie serca, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:HeartMuscle9006f-400x.jpg|Mięśnie serca, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:HeartMuscles71007e-40x.jpg|Mięśnie serca, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:HeartMuscles71007e-100x.jpg|Mięśnie serca, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:HeartMuscles71007e-400x.jpg|Mięśnie serca, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:StriatedMuscle9005f-40x.jpg|Mięśnie poprzecznie prążkowane, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:StriatedMuscle9005f-100x.jpg|Mięśnie poprzecznie prążkowane, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:StriatedMuscle9005f-400x.jpg|Mięśnie poprzecznie prążkowane, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:SmoothMuscles71005e-40x.jpg|Mięśnie gładkie, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:SmoothMuscles71005e-100x.jpg|Mięśnie gładkie, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:SmoothMuscles71005e-400x.jpg|Mięśnie gładkie, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Nerve71047e-40x.jpg|Nerw, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Nerve71047e-a-100x.jpg|Nerw, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Nerve71047e-400x.jpg|Nerw, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Cerebrum9031f-40x.jpg|Mózg, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Cerebrum9031f-100x.jpg|Mózg, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Cerebrum9031f-400x.jpg|Mózg, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Cerebellum9032f-40x.jpg|Móżdżek, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Cerebellum9032f-100x.jpg|Móżdżek, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Cerebellum9032f-400x.jpg|Móżdżek, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Spleen9011f-40x.jpg|Śledziona, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Spleen9011f-100x.jpg|Śledziona, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Spleen9011f-400x.jpg|Śledziona, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Lung9009f-40x.jpg|Płuco, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Lung9009f-100x.jpg|Płuco, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Lung9009f-400x.jpg|Płuco, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Kidney9024f-a-40x.jpg|Nerka, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Kidney9024f-100x.jpg|Nerka, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Kidney9024f-400x.jpg|Nerka, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Testis9029f-40x.jpg|Jądra, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Testis9029f-100x.jpg|Jądra, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Testis9029f-400x.jpg|Jądra, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plik:Ovary9026f-b-40x.jpg|Jajnik, powiększenie 40x&lt;br /&gt;
Plik:Ovary9026f-100x.jpg|Jajnik, powiększenie 100x&lt;br /&gt;
Plik:Ovary9026f-400x.jpg|Jajnik, powiększenie 400x&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Annach</name></author>
		
	</entry>
</feed>