Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
SuperAdmin (dyskusja | edycje) |
SuperAdmin (dyskusja | edycje) |
||
Linia 177: | Linia 177: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy. | + | | Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów). |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | Instrukcje warunkowe oraz rekurencja. | + | | Instrukcje warunkowe oraz rekurencja (silnia). |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | Manipulacja łańcuchami znaków oraz tworzenie prostej struktury. | + | | Manipulacja łańcuchami znaków oraz tworzenie prostej struktury (konwersja zapisu czasu). |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | Zaawansowane przekształcenia macierzowe. | + | | Zaawansowane przekształcenia macierzowe (macierz zawierająca elementy większe od średniej). |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Operacje macierzowe (elementy zawierające się w dwóch macierzach). | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 12:59, 7 cze 2015
Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia
Ogłoszenia bieżące
We wtorek (09.06.15.) studenci będą mieli możliwość poprawienia jednej kartkówki.
Terminy prezentacji wyników pracy:
- 15.05.2015, sala 4.59, w godzinach 12:00 - 15:00,
- 12.06.2015, sala 4.59, w godzinach 09:00 - 12:00.
Propozycje ocen:
- 16.06.2015, sala 4.59, godzina 12:00.
Termin zajęć
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.
Kontakt z prowadzącym
Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Spustek, pokój 4.66, ul. Pasteura 5 - nowy, główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW
Preferowany sposób kontaktu - e-mail: tspus@fuw.edu.pl
Możliwe jest zorganizowanie konsultacji z prowadzącym ćwiczenia, po uprzednim kontakcie e-mailowym.
Warunki zaliczenia
Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:
- Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
- Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich kartkówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia,
- Punkty będą przyznawane w sposób uwzględniający nie tylko stan wiedzy, ale także czynione postępy.
- Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
- Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
- Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.
Wyniki kartkówek
Numer indeksu | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Zadanie 4 | Zadanie 5 | Zadanie 6 | Zadanie 7 | Zadanie 8 | Zadanie 9 | Zadanie 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317905 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 1,00 |
335252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | 1,33 |
322929 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | 1,33 | 0,33 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 1,33 |
306766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 1,00 |
264493 | 0,66 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0,66 | 1,00 |
320367 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 1,00 |
334134 | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,66 | 1,33 |
335240 | 0,00 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 0,66 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 | 1,00 |
290829 | 1,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 1,00 | 0,66 | 0,33 | 0,66 |
Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach
# | Zagadnienia |
---|---|
1 | Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów). |
2 | Instrukcje warunkowe oraz rekurencja (silnia). |
3 | Manipulacja łańcuchami znaków oraz tworzenie prostej struktury (konwersja zapisu czasu). |
4 | Zaawansowane przekształcenia macierzowe (macierz zawierająca elementy większe od średniej). |
5 | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). |
6 | Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur. |
7 | Operacje macierzowe (elementy zawierające się w dwóch macierzach). |
8 | |
9 | |
10 |
Wyniki prezentacji
Numer indeksu | Prezentacja 1 | Prezentacja 2 | Projekt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317905 | 1,00 | |||||||||
335252 | 1,00 | |||||||||
322929 | 1,0 | |||||||||
306766 | 1,00 | |||||||||
264493 | 1,00 | |||||||||
320367 | 1,00 | |||||||||
334134 | 1,00 | |||||||||
335240 | 1,00 | |||||||||
290829 | 0,50 |