WnioskowanieStatystyczne/zadaniakol: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
Linia 1: | Linia 1: | ||
<!--Dane liczbowe do zadań na kolokwium popr. w dn. 04.09.2018--> | <!--Dane liczbowe do zadań na kolokwium popr. w dn. 04.09.2018--> | ||
+ | == Zad. 3 == | ||
+ | |||
+ | 7, 6, 10, 15, 2, 0, 4, 8, 7, 8 | ||
+ | |||
+ | 2, 4, 6, 16, 1, 0, 3, 9, 6, 8 | ||
== Zad. 5 == | == Zad. 5 == | ||
44.0, 46.9, 57.4, 57.6, 46.8, 51.4, 69.3, 68.8, 74.8, 71.4, 52.9, 52.3, 67.7, 60.6, 73.4, 65.3, 68.7, 68.7, 64.4, 66.3, 52.8, 63.6, 60.9, 58.0, 81.4, 72.4, 73.2, 78.5, 70.8, 83.5 | 44.0, 46.9, 57.4, 57.6, 46.8, 51.4, 69.3, 68.8, 74.8, 71.4, 52.9, 52.3, 67.7, 60.6, 73.4, 65.3, 68.7, 68.7, 64.4, 66.3, 52.8, 63.6, 60.9, 58.0, 81.4, 72.4, 73.2, 78.5, 70.8, 83.5 |
Wersja z 13:02, 31 lip 2018
Zad. 3
7, 6, 10, 15, 2, 0, 4, 8, 7, 8
2, 4, 6, 16, 1, 0, 3, 9, 6, 8
Zad. 5
44.0, 46.9, 57.4, 57.6, 46.8, 51.4, 69.3, 68.8, 74.8, 71.4, 52.9, 52.3, 67.7, 60.6, 73.4, 65.3, 68.7, 68.7, 64.4, 66.3, 52.8, 63.6, 60.9, 58.0, 81.4, 72.4, 73.2, 78.5, 70.8, 83.5