
Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
SuperAdmin (dyskusja | edycje) |
|||
| (Nie pokazano 45 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | [[Laboratorium_EEG]]/Ogłoszenia | ||
=Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia= | =Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia= | ||
<br/> | <br/> | ||
| Linia 6: | Linia 7: | ||
Terminy prezentacji wyników pracy: | Terminy prezentacji wyników pracy: | ||
| − | * | + | * 12 kwietnia ERDS |
| − | * | + | * 26 kwietnia CSP P300 |
| + | * 24 maja ASSR | ||
| + | * 7 czerwca DTF | ||
| + | Propozycje ocen: | ||
| + | * 14 czerwca | ||
<br/> | <br/> | ||
== Termin zajęć == | == Termin zajęć == | ||
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala <b>4.59</b>, ul. Pasteura 5 - <b>"nowy"</b> budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW. | Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala <b>4.59</b>, ul. Pasteura 5 - <b>"nowy"</b> budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW. | ||
| − | |||
== Kontakt z prowadzącym == | == Kontakt z prowadzącym == | ||
| − | Zajęcia prowadzi | + | Zajęcia prowadzi Jarosław Żygierewicz, pokój 4.70 oraz Anita Gardias p. 3.49, ul. Pasteura 5 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć lub dyżuru | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Wyniki kartkówek == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Wyniki kartkówek== | ||
<div style="text-align:center; clear:both;"> | <div style="text-align:center; clear:both;"> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| − | ! colspan=" | + | ! colspan="12" style="text-align: center;" | |
|- | |- | ||
| + | !Lp | ||
!Numer indeksu | !Numer indeksu | ||
!Zadanie 1 | !Zadanie 1 | ||
| Linia 49: | Linia 40: | ||
!Zadanie 6 | !Zadanie 6 | ||
!Zadanie 7 | !Zadanie 7 | ||
| − | ! | + | !Wynik łączny |
| − | + | |- | |
| − | + | |1 | |
| + | |307362 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |341887 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |335477 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0.5 | ||
| + | |0.25 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |295632 | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |307428 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |347461 | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |335254 | ||
| + | |0.5 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0.25 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |3.75 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |290829 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0.5 | ||
| + | |4.5 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |245323 |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | | |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | | | + | |1 |
| − | | 1 | + | |1 |
| − | | 0 | + | |0.25 |
| − | | | + | |3.75 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | + | </div> | |
| − | + | ||
| − | + | <div style="margin:10px 10px 10px 10px; padding:10px;"> | |
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align:left;" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | !# | |
| − | + | !Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | 1 | |
| − | + | | Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów). | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | 1 | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | Instrukcje warunkowe oraz pętle |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 |
| − | | | + | | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). |
| − | | | + | | Operatory macierzowe i działające na elementach |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | | | + | | Tworzenie i odwoływanie się do struktury. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 |
| − | | | + | | Posługiwanie się komórkami (cell) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | Pisanie prostych funkcji, np. generacja sygnałów testowych |
| − | | | + | |- |
| − | + | | 7 | |
| − | | | + | | Wczytanie własnego pliku raw do eeglaba i wykonanie podstawowych analiz |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| + | Proszę zapisać poniższe dane jako plik dane.txt: | ||
| + | |||
| + | ala 1239 | ||
| + | basia 2345 | ||
| + | tomek 2134 | ||
| + | gosia 5342 | ||
== Wyniki prezentacji== | == Wyniki prezentacji== | ||
| Linia 176: | Linia 193: | ||
!Projekt | !Projekt | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| + | [[Laboratorium_EEG]]/Ogłoszenia | ||
Aktualna wersja na dzień 07:50, 1 kwi 2016
Laboratorium_EEG/Ogłoszenia
Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia
Ogłoszenia bieżące
Terminy prezentacji wyników pracy:
- 12 kwietnia ERDS
- 26 kwietnia CSP P300
- 24 maja ASSR
- 7 czerwca DTF
Propozycje ocen:
- 14 czerwca
Termin zajęć
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.
Kontakt z prowadzącym
Zajęcia prowadzi Jarosław Żygierewicz, pokój 4.70 oraz Anita Gardias p. 3.49, ul. Pasteura 5
Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć lub dyżuru
Wyniki kartkówek
| Lp | Numer indeksu | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Zadanie 4 | Zadanie 5 | Zadanie 6 | Zadanie 7 | Wynik łączny | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307362 | 0 | |||||||||
| 2 | 341887 | 0 | |||||||||
| 3 | 335477 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 2.75 | |||||
| 4 | 295632 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 307428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | 347461 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7 | 335254 | 0.5 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 3.75 | |||
| 8 | 290829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | ||
| 9 | 245323 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 3.75 | ||||
| # | Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach | |
|---|---|---|
| 1 | Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów). | |
| 2 | Instrukcje warunkowe oraz pętle | |
| 3 | Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). | Operatory macierzowe i działające na elementach |
| 4 | Tworzenie i odwoływanie się do struktury. | |
| 5 | Posługiwanie się komórkami (cell) | |
| 6 | Pisanie prostych funkcji, np. generacja sygnałów testowych | |
| 7 | Wczytanie własnego pliku raw do eeglaba i wykonanie podstawowych analiz |
Proszę zapisać poniższe dane jako plik dane.txt:
ala 1239 basia 2345 tomek 2134 gosia 5342
Wyniki prezentacji
| Numer indeksu | Prezentacja 1 | Prezentacja 2 | Projekt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorium_EEG/Ogłoszenia