"Technologia informacyjna": Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 2: Linia 2:
 
=z ostatniej chwili=
 
=z ostatniej chwili=
 
==wyniki egzaminu pisemnego 2016.02 dla przedmiotu 1100-1B02==
 
==wyniki egzaminu pisemnego 2016.02 dla przedmiotu 1100-1B02==
w ostatniej kolumnie orientacyjna ocena, która wejdzie do oceny końcowej z wagą 2/5 '''POD WARUNKIEM ZALICZENIA ĆWICZEŃ'''
+
obecności z uwzględnieniem zwolnień
 
 
 
<pre>
 
<pre>
 
indeks ocena egz/50 EGZ CWICZ cw.pkt kol1 kol2 kol3 kol4 obecn kartko aktywn
 
indeks ocena egz/50 EGZ CWICZ cw.pkt kol1 kol2 kol3 kol4 obecn kartko aktywn

Wersja z 17:37, 8 lut 2016

z ostatniej chwili

wyniki egzaminu pisemnego 2016.02 dla przedmiotu 1100-1B02

obecności z uwzględnieniem zwolnień

indeks	ocena	egz/50	EGZ	CWICZ	cw.pkt	kol1	kol2	kol3	kol4	obecn	kartko	aktywn
374327	-----			-----	-----							
370517	--	41	4	2,00	19,00	0,00	5,00	2,00		14	2,00	10,00
357725	4	40	3,5	4,50	40,10	10,10	11,50	0,00	0,00	13	10,00	8,50
370469	4	39	3,5	4,00	39,00	8,00	11,00			14	10,00	10,00
363676	-----			-----	-----							
374722	--	34	3,5	2,00	11,50	1,00	1,00	3,50		15	2,00	5,00
370466	--			2,00	17,00	6,00	0,00			13	6,00	5,00
374717	--	40	3,5	2,00	22,00	10,00	1,5	3,00		13	5,00	4,00
374702	--	31	3	2,00	8,00	0,00	0,00			14	0,00	8,00
372772	4	43	4,5	3,50	33,25	5,25	10,00			15	8	10,00
374715	3,5	35	3,5	3,50	32,00	8,00	6,00			14	8,00	10,00
370527	--	45	5	2,00	19,00	3,00	5,00	3,00		15	6,00	5,00
370471	4	47	5	3,00	28,30	12,5	4,00			14	6,3	5,5
335699	5	42	4	5,50	50,00	15,00	15,00			15	10,00	10,00
374723	--	30	3	2,00	12,00	1,00	2,00	1,00		15	4,00	5,00
380961	-----			-----	-----							
370530	3,5	41	4	3,00	29,17	7,50	7,00		0,00	13	6,67	8,00
360731	3,5	39	3,5	3,50	30,60	14,3	0,00			13	7,00	9,3
374758	--	29		2,00	22,00	0,00	4,00			15	8,00	10,00
374226	--	21		2,00	13,00	0,00	2,00	1,00		13	2,00	8,00
370449	3,5	42	4	3,50	30,83	10,00	5,00			14	5,83	10,00
374759	-----			-----	-----							
374764	3,5	41	4	3,00	25,33	6,00	6,00			14	3,33	10,00
372782	-----			-----	-----							
374714	3	39	3,5	3,00	25,25	3,00	6,00			13	6,25	10,00
380966	--	35	3,5	2,00	20,17	5,50	3,00	0,50		14	1,67	10,00
374696	--	29		2,00	13,50	0,00	2,50			15	3,00	8,00
359079	-----			-----	-----							
315748	3	37	3,5	3,00	26,50	6,00	11,00			13	2,7	6,80
335721	4,5	42	4	4,50	42,50	13,50	10,00			13	9,00	10,00
332700	4	34	3,5	4,00	36,00	6,8	10,50			15	8,7	10,00
370452	-----			-----	-----							
374761	3	39	3,5	3,00	25,83	0,00	10,00			14	5,83	10,00
378738	3,5	39	3,5	3,50	34,13	7,80	8,50	4,00	0,00	15	8,33	9,50
370486	4	43	4,5	4,00	35,00	11,00	6,00			14	8,00	10,00
380972	3	39	3,5	3,00	27,17	8,00	5,00			14	4,17	10,00
355890	--	33	3	2,00	7,00	3,00	2,00	1,50		12	2,00	5,00
372777	--	41	4	2,00	20,50	1,00	6,50	1,00		15	4,00	9,00
291259	--			2,00	-60,00	0,00	0,00			1	0,00	0,00
370539	--			2,00	-3,00	0,00	0,00			11	4,00	3,00
372787	3,5	41	4	3,00	25,00	10,00	4,00	0,00		13	3,00	8,00
347303	-----			-----	-----							
374710	--	44	4,5	2,00	23,00	4,00	4,00	2,00		15	5,00	10,00
374762	5	44	4,5	5,00	46,00	14,00	12,00			14	10,00	10,00
372776	--			2,00	-10,00	1,00	0,00			10	1,00	3,00
372860	--	31	3	2,00	10,00	1,00	1,00			14	3,00	5,00
370618	4,5	41	4	5,00	47,00	14,00	13,00			14	10,00	10,00
347114	--			2,00	-50,00		10,00	5,00				
372771	4	45	5	3,50	32,43	7,60	9,00	0,00	0,00	14	8,33	7,50
372768	3	30	3	3,00	27,50	3,00	7,00			14	7,50	10,00
372779	-----			-----	-----							
380959	--			2,00	13,00	0,50	2,50			14	0,00	10,00
367090	-----			-----	-----							
370490	4,5	45	5	4,50	44,50	10,90	13,00	11,50	0,00	15	10,00	10,00
370420	3,5	39	3,5	3,50	31,00	5,50	8,00			14	7,50	10,00
370493	4,5	42	4	5,00	48,50	14,50	14,00			15	10,00	10,00
370467	5	43	4,5	5,00	47,00	14,00	13,00			14	10,00	10,00
380960	3,5	40	3,5	3,50	33,00	8,00	7,00			15	8,00	10,00
374763	--	38	3,5	2,00	24,00	4,00	5,00	0,00		14	5,00	10,00
370496	4	43	4,5	3,50	30,40	5,00	3,00	12,40		14	5,00	8,00
374711	--	29		2,00	20,50	1,00	3,00	9,50		15	3,00	5,00
372766	3,5	38	3,5	3,50	32,00	7,5	7,5			15	8,00	9,00
358291	-----			-----	-----							

wyniki egzaminu pisemnego 2016.02 dla przedmiotu 1100-1B02mol

index  pkt/50  ocena
335946		
370507	40	3,5
347053		
370411		
380939	34	3,5
370471		
381067		
374680	37	3,5
362975	41	4
370414	43	4,5
359079	40	3,5
380941		
370432		
329632		
358251		
358840	37	3,5
380936		
372740	37	3,5
337633		
370417	32	3
337706	30	3
374636		

Technologia Informacyjna

Dodatki:


[Ćwiczenia dla NI/FM: http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/%22Programowanie_z_Pythonem%22]


Niniejszy podręcznik opiera się na książkach:

  • Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13360-0 -- książka dostępna również w Internecie,
  • Cyfrowy Świat: jak to działa, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2004, ISBN 83-85655-20-4.

Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. Autor: Piotr Durka.

CC-88x31.png