"Technologia informacyjna"

Z Brain-wiki

z ostatniej chwili

wyniki egzaminu pisemnego 2016.02 dla przedmiotu 1100-1B02

w ostatniej kolumnie orientacyjna ocena, która wejdzie do oceny końcowej z wagą 2/5 POD WARUNKIEM ZALICZENIA ĆWICZEŃ

indeks	pkt
374327		
370517	41	4
357725	40	3,5
370469	39	3,5
363676		
374722	34	3,5
370466		
374717	40	3,5
374702	31	3
372772	43	4,5
374715	35	3,5
370527	45	5
370471	47	5
335699	42	4
374723	30	3
380961		
370530	41	4
360731	39	3,5
374758	29	
374226	21	
370449	42	4
374759		
374764	41	4
372782		
374714	39	3,5
380966	35	3,5
374696	29	
359079		
315748	37	3,5
335721	42	4
332700	34	3,5
370452		
374761	39	3,5
378738	39	3,5
370486	43	4,5
380972	39	3,5
355890	33	3
372777	41	4
291259		
370539		
372787	41	4
347303		
374710	44	4,5
374762	44	4,5
372776		
372860	31	3
370618	41	4
347114		
372771	45	5
372768	30	3
372779		
380959		
367090		
370490	45	5
370420	39	3,5
370493	42	4
370467	43	4,5
380960	40	3,5
374763	38	3,5
370496	43	4,5
374711	29	
372766	38	3,5
358291		

wyniki egzaminu pisemnego 2016.02 dla przedmiotu 1100-1B02mol

index  pkt/50  ocena
335946		
370507	40	3,5
347053		
370411		
380939	34	3,5
370471		
381067		
374680	37	3,5
362975	41	4
370414	43	4,5
359079	40	3,5
380941		
370432		
329632		
358251		
358840	37	3,5
380936		
372740	37	3,5
337633		
370417	32	3
337706	30	3
374636		

Technologia Informacyjna

Dodatki:


[Ćwiczenia dla NI/FM: http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/%22Programowanie_z_Pythonem%22]


Niniejszy podręcznik opiera się na książkach:

  • Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, ISBN 83-01-13360-0 -- książka dostępna również w Internecie,
  • Cyfrowy Świat: jak to działa, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2004, ISBN 83-85655-20-4.

Całość podręcznika jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska. Autor: Piotr Durka.

CC-88x31.png