Przesłane przez Annach

Z Brain-wiki

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
16:53, 21 maj 2015 Testis9029f-400x.jpg (plik) 269 KB   1
16:53, 21 maj 2015 Testis9029f-40x.jpg (plik) 314 KB   1
12:13, 21 maj 2015 Tissue necrosis following bite from Bothrops asper PLoS Medicine.jpg (plik) 134 KB   1
16:33, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna-UW1-4x.jpg (plik) 136 KB   1
16:33, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna-UW2-100x.jpg (plik) 158 KB   1
16:32, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna-UW3-100x.jpg (plik) 155 KB   1
16:32, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna-UW4-400x.jpg (plik) 116 KB   1
16:32, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna-UW5-400x.jpg (plik) 119 KB   1
16:32, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna-UW6-400x.jpg (plik) 101 KB   1
16:39, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna-UW7-400x.jpg (plik) 146 KB   1
14:03, 21 maj 2015 TkankaChrzęstna1.jpg (plik) 68 KB   1
16:38, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW1-40x.jpg (plik) 154 KB   1
16:38, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW2-100x.jpg (plik) 172 KB   1
16:32, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW3-100x.jpg (plik) 145 KB   1
16:38, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW4-100x.jpg (plik) 114 KB   1
16:37, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW5-400x.jpg (plik) 128 KB   1
16:37, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW6-400x.jpg (plik) 92 KB   1
16:37, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW7-400x.jpg (plik) 99 KB   1
16:37, 21 maj 2015 TkankaSzklista-UW8-400x.jpg (plik) 156 KB   1
09:14, 21 maj 2015 TkankaTłuszczowa1.jpg (plik) 94 KB   1
13:58, 21 maj 2015 Tkanka nablonkowa rodzaje.png (plik) 233 KB   1
10:07, 21 maj 2015 TreponemaPallidum.jpg (plik) 61 KB   1
09:42, 21 maj 2015 Tuberculosis-x-ray-1.jpg (plik) 48 KB   1
11:52, 21 maj 2015 Turgor pressure on plant cells diagram pl.svg (plik) 98 KB   1
13:43, 22 maj 2015 Typowe widmo 1H NMR pochodnej OMe6A in C2HCl3.png (plik) 1,18 MB   1
17:16, 21 maj 2015 Typowy żel poliakrylowy.png (plik) 18 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Układ detekcji absorpcyjnej UVVIS.png (plik) 130 KB   1
14:19, 21 maj 2015 VEGF Vammin.png (plik) 78 KB   1
12:21, 21 maj 2015 Vinyl-chloride-2D.png (plik) 7 KB   1
16:28, 21 maj 2015 WhiteFibrousTissue-Tendon71011e-100x.jpg (plik) 290 KB   1
16:28, 21 maj 2015 WhiteFibrousTissue-Tendon71011e-400x.jpg (plik) 232 KB   1
16:28, 21 maj 2015 WhiteFibrousTissue-Tendon71011e-40x.jpg (plik) 273 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Widma absorbcji i fluorescencji aminokwasów aromatycznych.png (plik) 92 KB   1
13:41, 22 maj 2015 Widmo oscylacyjne CO2.png (plik) 53 KB   1
13:40, 22 maj 2015 Widmo oscylacyjno-rotacyjne cząsteczki metanu w fazie gazowej oraz widmo oscylacyjne chloroformu w fazie ciekłej.png (plik) 25 KB   1
13:41, 22 maj 2015 Widmo rozcieńczonego (czerwony) i stężonego (niebieski) roztworu butanolu z charakterystycznym szerokim pasmem pochodzącym od utworzonych międzycząsteczkowych wiązań wodorowych.png (plik) 32 KB   1
13:57, 21 maj 2015 WiązaniePeptydowe.png (plik) 18 KB   1
14:02, 21 maj 2015 WydzielanieApokrynowe.jpg (plik) 66 KB   1
14:10, 21 maj 2015 Wyściółczak.jpg (plik) 414 KB   1
14:06, 21 maj 2015 Zespół-Ehlers-Danlos.jpg (plik) 50 KB   1
11:44, 21 maj 2015 Zwiebelkern 400 jod.JPG (plik) 110 KB   1
16:42, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW1-40x.jpg (plik) 124 KB   1
16:42, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW2-40x.jpg (plik) 130 KB   1
16:42, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW3-40x.jpg (plik) 144 KB   1
16:42, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW4-40x.jpg (plik) 125 KB   1
16:42, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW5-40x.jpg (plik) 126 KB   1
16:42, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW6-100x.jpg (plik) 165 KB   1
16:47, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW7-100x.jpg (plik) 166 KB   1
16:47, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW8-100x.jpg (plik) 140 KB   1
16:47, 21 maj 2015 Żyła-tętnica-UW9-100x.jpg (plik) 121 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona