Przesłane przez Anula

Z Brain-wiki

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
22:00, 22 maj 2015 Elipsa.png (plik) 20 KB   1
22:00, 22 maj 2015 Schodzenie z orbity.png (plik) 18 KB   1
22:02, 22 maj 2015 Walec równia.png (plik) 3 KB   1
22:03, 22 maj 2015 Klocki krążek.png (plik) 5 KB   1
22:03, 22 maj 2015 Wahadło fizyczne jednowymiarowe.png (plik) 6 KB   1
22:04, 22 maj 2015 Precesja.png (plik) 7 KB   1
20:45, 23 maj 2015 Wyklad z fiz II oo wyklad 5 1.png (plik) 8 KB   1
20:45, 23 maj 2015 Wyklad z fiz II oo wyklad 4.png (plik) 36 KB   1
20:46, 23 maj 2015 Wyklad z fiz II oo wyklad 5 3.png (plik) 31 KB   1
20:46, 23 maj 2015 Wyklad z fiz II oo wyklad 5 2.png (plik) 32 KB   1
20:48, 23 maj 2015 Wyklad z fizyki II dla oo 6 rys 1.png (plik) 20 KB   2
20:51, 23 maj 2015 Konstrukcja obrazu pozornego w soczewce skupiającej.png (plik) 29 KB   1
20:51, 23 maj 2015 Konstrukcja obrazu pozornego w soczewce rozpraszającej.png (plik) 22 KB   1
20:52, 23 maj 2015 Konstrukcja obrazu rzeczywistego zmniejszonego w soczewce skupiającej.png (plik) 19 KB   1
20:52, 23 maj 2015 Konstrukcja obrazu rzeczywistego w soczewce skupiającej.png (plik) 27 KB   1
20:53, 23 maj 2015 Krysztal.png (plik) 44 KB   1
20:54, 23 maj 2015 Odbicie swiatla.png (plik) 67 KB   1
20:55, 23 maj 2015 Wykład 9.II. rys 2.png (plik) 4 KB   1
20:55, 23 maj 2015 Wykład 9.II rys 1.png (plik) 4 KB   1
20:57, 23 maj 2015 Wykład 10.II. rys 2.png (plik) 10 KB   1
20:57, 23 maj 2015 Wykład 10.II. rys 1.png (plik) 10 KB   1
21:00, 23 maj 2015 Wykład 12.II. rys 1.png (plik) 11 KB   1
21:01, 23 maj 2015 Wyklad 13 rys 1.png (plik) 46 KB   1
21:03, 23 maj 2015 Wykład 14 rys 1.png (plik) 35 KB   1
21:05, 23 maj 2015 Wykład 15 rys 2.png (plik) 28 KB   1
21:05, 23 maj 2015 Wykład 15 rys 1.png (plik) 22 KB   1
21:10, 23 maj 2015 Seria 1 zad 2.png (plik) 17 KB   1
21:11, 23 maj 2015 Seria 1 zad 1.png (plik) 59 KB   1
21:12, 23 maj 2015 T 2 z 3.png (plik) 28 KB   1
21:12, 23 maj 2015 T 2 z 2.png (plik) 12 KB   1
21:13, 23 maj 2015 T 2 z 1.png (plik) 22 KB   1
21:14, 23 maj 2015 Seria 4 zad 1.png (plik) 20 KB   1
21:16, 23 maj 2015 Seria 5 zad 1.png (plik) 1 KB   1
21:17, 23 maj 2015 Seria 6 zad 2.png (plik) 6 KB   1
21:17, 23 maj 2015 Seria 6 zad 1.png (plik) 3 KB   1
21:18, 23 maj 2015 Mostek.png (plik) 5 KB   1
21:19, 23 maj 2015 Van der Graff.png (plik) 7 KB   1
21:20, 23 maj 2015 T 8 r 2.png (plik) 9 KB   1
21:21, 23 maj 2015 T 8 z 1.png (plik) 2 KB   1
21:22, 23 maj 2015 T 9 z 2.png (plik) 8 KB   1
21:22, 23 maj 2015 T 9 z 1.png (plik) 7 KB   1
21:25, 23 maj 2015 Seria 12 zad 3.png (plik) 8 KB   1
21:25, 23 maj 2015 Seria 12 zad 2.png (plik) 4 KB   1
21:25, 23 maj 2015 Seria 12 zad 1.png (plik) 6 KB   1
21:31, 23 maj 2015 Zad3cw1-zd.png (plik) 17 KB   1
21:31, 23 maj 2015 Zad4cw1.png (plik) 25 KB   1
21:31, 23 maj 2015 Zad3cw1.png (plik) 31 KB   1
21:33, 23 maj 2015 Zad5cw2.png (plik) 11 KB   1
21:34, 23 maj 2015 Zad2cw3.png (plik) 14 KB   1
21:36, 23 maj 2015 Carbon Dioxide Laser At The Laser Effects Test Facility.jpg (plik) 3 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona