Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
AnnADuszyk (dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
[[Plik:Pętla_while.svg|175px|right]] | [[Plik:Pętla_while.svg|175px|right]] | ||
* Technologia Informacyjna: | * Technologia Informacyjna: | ||
− | ** Wykład [["Technologia informacyjna"]] | + | ** Wykład [[Technologie informacyjne i komunikacyjne]] |
+ | ** Ćwiczenia [["Programowanie z Pythonem3"]] (dla studentów Wydziału Fizyki) '''od 2020/21''' | ||
+ | <!-- | ||
+ | ** Ćwiczenia [[dla studentów Wydziału Biologii|"Technologia informacyjna"]] (dla studentów Wydziału Biologii) | ||
** Wykład [[Slajdy z wykładów dla optyki okularowej z roku 2015|"Technologie cyfrowe"]] (dla specjalności Optyka Okularowa) | ** Wykład [[Slajdy z wykładów dla optyki okularowej z roku 2015|"Technologie cyfrowe"]] (dla specjalności Optyka Okularowa) | ||
** Ćwiczenia [["Programowanie z Pythonem"]] (dla studentów Wydziału Fizyki) '''STARE''' | ** Ćwiczenia [["Programowanie z Pythonem"]] (dla studentów Wydziału Fizyki) '''STARE''' | ||
− | + | --> | |
− | + | * Ćwiczenia [["Programowanie dla Neuroinformatyków"]] | |
− | + | * Ćwiczenia [["Programowanie dla Fizyków Medycznych"]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
* Bazy danych: | * Bazy danych: | ||
** Wykład [[TI:WTBD|"Wstęp do technologii baz danych"]] | ** Wykład [[TI:WTBD|"Wstęp do technologii baz danych"]] | ||
Linia 71: | Linia 71: | ||
<!--* Wykład [[Sygnały Bioelektryczne]]--> | <!--* Wykład [[Sygnały Bioelektryczne]]--> | ||
* Wykład [[Elektroencefalografia]] | * Wykład [[Elektroencefalografia]] | ||
− | * Wykład [[Wnioskowanie Statystyczne - lecture|Wnioskowanie Statystyczne]] [[Plik:main_eeg2.png| | + | * Wykład [[Wnioskowanie Statystyczne - lecture|Wnioskowanie Statystyczne]] [[Plik:main_eeg2.png|125px|right]] |
** Ćwiczenia [[Wnioskowanie Statystyczne - exercises|Wnioskowanie Statystyczne]] | ** Ćwiczenia [[Wnioskowanie Statystyczne - exercises|Wnioskowanie Statystyczne]] | ||
− | * Wykład [[Analiza sygnałów - lecture|Analiza sygnałów]] | + | * Wykład [[Analiza sygnałów - lecture|Analiza sygnałów]] [[Plik:Logo_pelne_KNI.png|220px|right|link=https://pl-pl.facebook.com/KNNeuroinformatyki/]] |
** Ćwiczenia [[Analiza sygnałów - exercises|Analiza sygnałów]] | ** Ćwiczenia [[Analiza sygnałów - exercises|Analiza sygnałów]] | ||
* [[Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe]] | * [[Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe]] | ||
Linia 85: | Linia 85: | ||
*[[INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DO PRACOWNI EEG i SYGNAŁÓW BIOELEKTRYCZNYCH]] | *[[INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DO PRACOWNI EEG i SYGNAŁÓW BIOELEKTRYCZNYCH]] | ||
*[[Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | *[[Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
+ | <!-- *[[Pracownia EEG|Pracownia EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) --> | ||
*[[Pracownia EEG|Pracownia EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | *[[Pracownia EEG|Pracownia EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
+ | *[[Pracownia EEG 2|Pracownia EEG 2]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
*[[Laboratorium EEG|Laboratorium EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | *[[Laboratorium EEG|Laboratorium EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
*[[Nowe technologie w fizyce biomedycznej]] (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | *[[Nowe technologie w fizyce biomedycznej]] (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | ||
Linia 106: | Linia 108: | ||
* Strona [http://www.fuw.edu.pl/biblioteki.html Biblioteki Wydziału Fizyki] | * Strona [http://www.fuw.edu.pl/biblioteki.html Biblioteki Wydziału Fizyki] | ||
* Podręcznik dotyczący stosowania Jupyter notebook do prowadzenia zajęć dydaktycznych: https://jupyter4edu.github.io/jupyter-edu-book/notebooks-in-teaching-and-learning.html | * Podręcznik dotyczący stosowania Jupyter notebook do prowadzenia zajęć dydaktycznych: https://jupyter4edu.github.io/jupyter-edu-book/notebooks-in-teaching-and-learning.html | ||
+ | |||
+ | * Podręcznik [https://wuw.pl/data/include/cms/Neurocybernetyka_teoretyczna_Tadeusiewicz_Ryszard_red_nauk_2009.pdf Neurocybernetyka Teoretyczna] | ||
<!-- | <!-- |
Aktualna wersja na dzień 18:30, 23 wrz 2024
Spis treści
Materiały dydaktycznie dla studentów kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie
Informatyka:
- Technologia Informacyjna:
- Wykład Technologie informacyjne i komunikacyjne
- Ćwiczenia "Programowanie z Pythonem3" (dla studentów Wydziału Fizyki) od 2020/21
- Ćwiczenia "Programowanie dla Neuroinformatyków"
- Ćwiczenia "Programowanie dla Fizyków Medycznych"
- Bazy danych:
- Wykład "Wstęp do technologii baz danych"
- Ćwiczenia "Wstęp do technologii baz danych"
- Pracownia wykorzystania zasobów internetowych
Matematyka:
- Wykład Matematyka I (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Matematyka I (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Matematyka I (dla specjalności Optyka Okularowa)
- Wykład Matematyka II (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Matematyka II (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
Fizyka:
- Fizyka I:
- Fizyka II:
- Wykład Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Optyka Okularowa)
- Wykład Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Optyka Okularowa)
- Fizyka III:
- Wykład Fizyka III - Drgania i Fale (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka III - Drgania i Fale (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Elektrodynamika:
- Ćwiczenia Elektrodynamika (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka Promieniowania Jądrowego
- Ćwiczenia Fizyka atomów oraz cząstek i makrocząstek biologicznych
Chemia:
- Wykład Podstawy chemii z elementami biochemii
- Wykład Chemia ogólna
- Pracownia Chemia ogólna
- Wykład Chemia organiczna
Biologia:
- Wykład Biologia komórki
- Wykład Histologia
- Pracownia Biologia molekularna
Biofizyka molekularna:
- Wykład Metody Biofizyki Molekularnej
- Ćwiczenia Metody Biofizyki Molekularnej
- Pracownia podstaw biofizyki (dla specjalności Biofizyka molekularna)
- Pracownia Podstawy Biofizyki
- Pracownia Pracownia Biofizyki dla Zaawansowanych
- Pracownia biofizyki dla zaawansowanych (dla specjalności Biofizyka Molekularna)
Przedmioty specjalizacyjne:
- Wykład Obrazowanie Medyczne
- Wykład Ochrona radiologiczna
- Wykład Ochrona radilogiczna 2
- Wykład Elektroencefalografia
- Wykład Wnioskowanie Statystyczne
- Ćwiczenia Wnioskowanie Statystyczne
- Wykład Analiza sygnałów
- Ćwiczenia Analiza sygnałów
- Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe
- Warsztaty Metody diagnostyczne
- Warsztaty z Metod Terapeutycznych (dla specjalności Fizyka Medyczna)
- Warsztaty Modelowanie molekularne 2
Pracownie specjalistyczne:
- INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DO PRACOWNI EEG i SYGNAŁÓW BIOELEKTRYCZNYCH
- Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Pracownia EEG (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Pracownia EEG 2 (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Laboratorium EEG (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Nowe technologie w fizyce biomedycznej (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Warsztaty z metod obrazowania ultradźwiękowego
Inne:
- Pracownia "Wykorzystanie zasobów internetowych"
- Proseminarium licencjackie
Strony dodatkowe
- Podręcznik użytkownika systemu do badań dostępnego w laboratorium EEG Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/ w tym:
- dokumentacja SVAROG: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/svarog/index.html
- dokumentacja PSYCHOPY: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/psychopy/index.html
- dokumentacja techniczna BCI framework: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/openbci/
- dokumentacja i tutorial biblioteki ReadManager (Python, Matlab): http://moduly-analizy-danych.braintech.pl/
- Instalacja i konfiguracja Kinect, Wiimote i Eyetrackera
- Strona Biblioteki Wydziału Fizyki
- Podręcznik dotyczący stosowania Jupyter notebook do prowadzenia zajęć dydaktycznych: https://jupyter4edu.github.io/jupyter-edu-book/notebooks-in-teaching-and-learning.html
- Podręcznik Neurocybernetyka Teoretyczna