Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Brain-wiki
SuperAdmin (dyskusja | edycje) |
AnnADuszyk (dyskusja | edycje) |
||
(Nie pokazano 84 wersji utworzonych przez 11 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | =Materiały dydaktycznie dla studentów kierunku [http://fizykaxxi.fuw.edu.pl/zastosowania-fizyki-w-biologii-i-medycynie/ Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie]= | ||
+ | ==Informatyka:== | ||
+ | [[Plik:Pętla_while.svg|175px|right]] | ||
+ | * Technologia Informacyjna: | ||
+ | ** Wykład [[Technologie informacyjne i komunikacyjne]] | ||
+ | ** Ćwiczenia [["Programowanie z Pythonem3"]] (dla studentów Wydziału Fizyki) '''od 2020/21''' | ||
+ | <!-- | ||
+ | ** Ćwiczenia [[dla studentów Wydziału Biologii|"Technologia informacyjna"]] (dla studentów Wydziału Biologii) | ||
+ | ** Wykład [[Slajdy z wykładów dla optyki okularowej z roku 2015|"Technologie cyfrowe"]] (dla specjalności Optyka Okularowa) | ||
+ | ** Ćwiczenia [["Programowanie z Pythonem"]] (dla studentów Wydziału Fizyki) '''STARE''' | ||
+ | --> | ||
+ | * Ćwiczenia [["Programowanie dla Neuroinformatyków"]] | ||
+ | * Ćwiczenia [["Programowanie dla Fizyków Medycznych"]] | ||
+ | * Bazy danych: | ||
+ | ** Wykład [[TI:WTBD|"Wstęp do technologii baz danych"]] | ||
+ | ** Ćwiczenia [[TI:WTBD|"Wstęp do technologii baz danych"]] | ||
+ | * [[TI/Pracownia wykorzystania zasobów internetowych|Pracownia wykorzystania zasobów internetowych]] | ||
− | == | + | ==Matematyka:== |
+ | * Wykład [[Matematyka I - FMiN lecture|Matematyka I]] (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | ||
+ | ** Ćwiczenia [[Matematyka I - FMiN exercises|Matematyka I]] (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | ||
+ | ** Ćwiczenia [[Matematyka I - OO exercises|Matematyka I]] (dla specjalności Optyka Okularowa) | ||
+ | [[Plik:main_math.png|175px|right]] | ||
+ | * Wykład [[Matematyka II - FMiN lecture|Matematyka II]] (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | ||
+ | ** Ćwiczenia [[Matematyka II - FMiN exercises|Matematyka II]] (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | ||
− | * | + | ==Fizyka:== |
− | ** | + | * Fizyka I: |
− | + | ** Wykład [[Fizyka I - FMiN lecture|Fizyka I]] - Mechanika (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | |
− | + | ** Wykład [[Fizyka I - OO lecture|Fizyka I]] - Mechanika (dla specjalności Optyka Okularowa) | |
− | + | ** Ćwiczenia [[Fizyka I - FMiN exercises|Fizyka I]] - Mechanika (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | |
− | * | + | * Fizyka II: [[Plik:main_phys.png|220px|right]] |
− | ** | + | ** Wykład [[Fizyka II - OO lecture|Fizyka II]] - Elektrostatyka (dla specjalności Optyka Okularowa) |
− | + | ** Wykład [[Fizyka II - NI lecture|Fizyka II]] - Elektrostatyka (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | |
− | + | ** Ćwiczenia [[Fizyka II - FMiN exercises|Fizyka II]] - Elektrostatyka (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | |
− | * | + | ** Ćwiczenia [[Fizyka II - OO exercises|Fizyka II]] - Elektrostatyka (dla specjalności Optyka Okularowa) |
− | ** | + | * Fizyka III: |
− | * | + | ** Wykład [[Fizyka III - FMiN lecture|Fizyka III]] - Drgania i Fale (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) |
+ | ** Ćwiczenia [[Fizyka III - FMiN exercises|Fizyka III]] - Drgania i Fale (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | ||
+ | * Elektrodynamika: | ||
+ | ** Ćwiczenia [[Ćwiczenia z elektrodynamiki dla neuroinformatyków|Elektrodynamika]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
+ | * Ćwiczenia [[Fizyka Promieniowania Jądrowego]] | ||
+ | * Ćwiczenia [[Fizyka atomów oraz cząstek i makrocząstek biologicznych]] | ||
− | + | ==Chemia:== | |
− | * | + | * Wykład [[Podstawy chemii z elementami biochemii]] |
− | + | * Wykład [[Chemia ogólna - lecture|Chemia ogólna]] | |
− | * | + | * Pracownia [[Chemia ogólna - workshop|Chemia ogólna]] |
− | + | * Wykład [[Chemia organiczna]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Biologia:== | |
− | + | [[Plik:main_biol.jpg|220px|right]] | |
− | + | * Wykład [[Biologia komórki]] | |
− | + | * Wykład [[Histologia]] | |
− | + | * Pracownia [[Biologia molekularna]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | + | ==Biofizyka molekularna:== | |
− | + | * Wykład [[Metody Biofizyki Molekularnej - lecture|Metody Biofizyki Molekularnej]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** Ćwiczenia [[Metody Biofizyki Molekularnej - exercises|Metody Biofizyki Molekularnej]] | ** Ćwiczenia [[Metody Biofizyki Molekularnej - exercises|Metody Biofizyki Molekularnej]] | ||
− | ** Pracownia [[Podstawy Biofizyki]] | + | *[[Pracownia podstaw biofizyki]] (dla specjalności Biofizyka molekularna) |
− | + | * Pracownia [[Podstawy Biofizyki]] | |
+ | * Pracownia [[Pracownia Biofizyki dla Zaawansowanych]] | ||
+ | *[[Pracownia biofizyki dla zaawansowanych]] (dla specjalności Biofizyka Molekularna) | ||
− | + | == Przedmioty specjalizacyjne: == | |
− | + | * Wykład [[Obrazowanie Medyczne]] | |
− | + | <!--* Wykład [[Metody fizyczne w biologii i medycynie]]--> | |
− | ** Wykład [[Wnioskowanie Statystyczne - lecture|Wnioskowanie Statystyczne]] [[Plik:main_eeg2.png| | + | * Wykład [[Ochrona radiologiczna]] |
+ | * Wykład [[Ochrona radilogiczna 2]] | ||
+ | <!--* Wykład [[Sygnały Bioelektryczne]]--> | ||
+ | * Wykład [[Elektroencefalografia]] | ||
+ | * Wykład [[Wnioskowanie Statystyczne - lecture|Wnioskowanie Statystyczne]] [[Plik:main_eeg2.png|125px|right]] | ||
** Ćwiczenia [[Wnioskowanie Statystyczne - exercises|Wnioskowanie Statystyczne]] | ** Ćwiczenia [[Wnioskowanie Statystyczne - exercises|Wnioskowanie Statystyczne]] | ||
− | + | * Wykład [[Analiza sygnałów - lecture|Analiza sygnałów]] [[Plik:Logo_pelne_KNI.png|220px|right|link=https://pl-pl.facebook.com/KNNeuroinformatyki/]] | |
** Ćwiczenia [[Analiza sygnałów - exercises|Analiza sygnałów]] | ** Ćwiczenia [[Analiza sygnałów - exercises|Analiza sygnałów]] | ||
− | * | + | * [[Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe]] |
− | ** | + | <!-- ** Ćwiczenia [[Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe_cw|Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe]]--> |
− | ** | + | * Warsztaty [[Metody diagnostyczne]] |
− | * | + | * Warsztaty [[Warsztaty_z_Metod_Terapeutycznych|z Metod Terapeutycznych]] (dla specjalności Fizyka Medyczna) |
+ | * Warsztaty [[Modelowanie molekularne 2]] | ||
− | + | == Pracownie specjalistyczne: == | |
− | **[[Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | + | [[Plik:main_eeg1.jpg|220px|right]] |
− | **[[Pracownia EEG|Pracownia EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | + | *[[INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DO PRACOWNI EEG i SYGNAŁÓW BIOELEKTRYCZNYCH]] |
− | **[[Laboratorium EEG|Laboratorium EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | + | *[[Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych]] (dla specjalności Neuroinformatyka) |
− | + | <!-- *[[Pracownia EEG|Pracownia EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) --> | |
+ | *[[Pracownia EEG|Pracownia EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
+ | *[[Pracownia EEG 2|Pracownia EEG 2]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
+ | *[[Laboratorium EEG|Laboratorium EEG]] (dla specjalności Neuroinformatyka) | ||
+ | *[[Nowe technologie w fizyce biomedycznej]] (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka) | ||
+ | *[[USG|Warsztaty z metod obrazowania ultradźwiękowego]] | ||
− | + | == Inne: == | |
− | + | [[Plik:Bookstack.svg|130px|right]] | |
− | + | <!--* Wykład [["Własność intelektualna i ochrona danych osobowych"]]--> | |
− | + | * Pracownia [["Wykorzystanie zasobów internetowych"]] | |
− | + | * Proseminarium [[Proseminarium licencjackie|licencjackie]] | |
==Strony dodatkowe== | ==Strony dodatkowe== | ||
− | * | + | * [[Podręcznik użytkownika systemu do badań dostępnego w laboratorium EEG Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego]]: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/ w tym: |
− | * Pracownia [[Pracownia Pokazów Wykładowych|Pokazów Wykładowych | + | ** dokumentacja SVAROG: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/svarog/index.html |
+ | ** dokumentacja PSYCHOPY: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/psychopy/index.html | ||
+ | ** dokumentacja techniczna BCI framework: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/openbci/ | ||
+ | ** dokumentacja i tutorial biblioteki ReadManager (Python, Matlab): http://moduly-analizy-danych.braintech.pl/ | ||
+ | |||
+ | * [[Instalacja i konfiguracja Kinect, Wiimote i Eyetrackera]] | ||
+ | * Strona [http://www.fuw.edu.pl/biblioteki.html Biblioteki Wydziału Fizyki] | ||
+ | * Podręcznik dotyczący stosowania Jupyter notebook do prowadzenia zajęć dydaktycznych: https://jupyter4edu.github.io/jupyter-edu-book/notebooks-in-teaching-and-learning.html | ||
+ | |||
+ | * Podręcznik [https://wuw.pl/data/include/cms/Neurocybernetyka_teoretyczna_Tadeusiewicz_Ryszard_red_nauk_2009.pdf Neurocybernetyka Teoretyczna] | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | * Pracownia [[Pracownia Pokazów Wykładowych|Pokazów Wykładowych]] | ||
* [[Tematy prac licencjackich]] | * [[Tematy prac licencjackich]] | ||
− | * AI | + | * AI, czyli [http://shanghailectures.org/lectures Sztuczna Inteligencja] |
+ | *[[dokumentacja SVAROG]] | ||
+ | *[[dokumentacja OBCI]] | ||
+ | --> |
Aktualna wersja na dzień 18:30, 23 wrz 2024
Spis treści
Materiały dydaktycznie dla studentów kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie
Informatyka:
- Technologia Informacyjna:
- Wykład Technologie informacyjne i komunikacyjne
- Ćwiczenia "Programowanie z Pythonem3" (dla studentów Wydziału Fizyki) od 2020/21
- Ćwiczenia "Programowanie dla Neuroinformatyków"
- Ćwiczenia "Programowanie dla Fizyków Medycznych"
- Bazy danych:
- Wykład "Wstęp do technologii baz danych"
- Ćwiczenia "Wstęp do technologii baz danych"
- Pracownia wykorzystania zasobów internetowych
Matematyka:
- Wykład Matematyka I (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Matematyka I (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Matematyka I (dla specjalności Optyka Okularowa)
- Wykład Matematyka II (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Matematyka II (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
Fizyka:
- Fizyka I:
- Fizyka II:
- Wykład Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Optyka Okularowa)
- Wykład Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka II - Elektrostatyka (dla specjalności Optyka Okularowa)
- Fizyka III:
- Wykład Fizyka III - Drgania i Fale (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka III - Drgania i Fale (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Elektrodynamika:
- Ćwiczenia Elektrodynamika (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Ćwiczenia Fizyka Promieniowania Jądrowego
- Ćwiczenia Fizyka atomów oraz cząstek i makrocząstek biologicznych
Chemia:
- Wykład Podstawy chemii z elementami biochemii
- Wykład Chemia ogólna
- Pracownia Chemia ogólna
- Wykład Chemia organiczna
Biologia:
- Wykład Biologia komórki
- Wykład Histologia
- Pracownia Biologia molekularna
Biofizyka molekularna:
- Wykład Metody Biofizyki Molekularnej
- Ćwiczenia Metody Biofizyki Molekularnej
- Pracownia podstaw biofizyki (dla specjalności Biofizyka molekularna)
- Pracownia Podstawy Biofizyki
- Pracownia Pracownia Biofizyki dla Zaawansowanych
- Pracownia biofizyki dla zaawansowanych (dla specjalności Biofizyka Molekularna)
Przedmioty specjalizacyjne:
- Wykład Obrazowanie Medyczne
- Wykład Ochrona radiologiczna
- Wykład Ochrona radilogiczna 2
- Wykład Elektroencefalografia
- Wykład Wnioskowanie Statystyczne
- Ćwiczenia Wnioskowanie Statystyczne
- Wykład Analiza sygnałów
- Ćwiczenia Analiza sygnałów
- Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe
- Warsztaty Metody diagnostyczne
- Warsztaty z Metod Terapeutycznych (dla specjalności Fizyka Medyczna)
- Warsztaty Modelowanie molekularne 2
Pracownie specjalistyczne:
- INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DO PRACOWNI EEG i SYGNAŁÓW BIOELEKTRYCZNYCH
- Pracownia Sygnałów Bioelektrycznych (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Pracownia EEG (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Pracownia EEG 2 (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Laboratorium EEG (dla specjalności Neuroinformatyka)
- Nowe technologie w fizyce biomedycznej (dla specjalności Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka)
- Warsztaty z metod obrazowania ultradźwiękowego
Inne:
- Pracownia "Wykorzystanie zasobów internetowych"
- Proseminarium licencjackie
Strony dodatkowe
- Podręcznik użytkownika systemu do badań dostępnego w laboratorium EEG Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/ w tym:
- dokumentacja SVAROG: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/svarog/index.html
- dokumentacja PSYCHOPY: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/psychopy/index.html
- dokumentacja techniczna BCI framework: http://laboratorium-eeg.braintech.pl/openbci/
- dokumentacja i tutorial biblioteki ReadManager (Python, Matlab): http://moduly-analizy-danych.braintech.pl/
- Instalacja i konfiguracja Kinect, Wiimote i Eyetrackera
- Strona Biblioteki Wydziału Fizyki
- Podręcznik dotyczący stosowania Jupyter notebook do prowadzenia zajęć dydaktycznych: https://jupyter4edu.github.io/jupyter-edu-book/notebooks-in-teaching-and-learning.html
- Podręcznik Neurocybernetyka Teoretyczna