|   |  | 
| Linia 77: | Linia 77: | 
|  |  |  |  | 
|  | Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu. |  | Ocena końcowa z przedmiotu = średnia ocen z ćwiczeń i z wykładu. | 
| − | 
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | <!--
 |  | 
| − | ==wyniki I termin 2017.06==
 |  | 
| − | Wynik egzaminu pisemnego 2,5 == 3- oznacza, że końcowa nie może być wyższa niż 3. Ocena końcowa w niektórych przypadkach uwzględnia dodatkowe punkty za aktywność na wykładzie lub ujemne punkty za wyjątkowo bzdurne formulacje CTG na egzaminie pisemnym.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | <pre>
 |  | 
| − | indeks	ocena	ćw	egz:	test/22	otw/18
 |  | 
| − | 383301					
 |  | 
| − | 358252	-	4	0	13	5
 |  | 
| − | 385532		3	0		
 |  | 
| − | 383249	3,5	4	3	10	12
 |  | 
| − | 374702			0		
 |  | 
| − | 383882			0		
 |  | 
| − | 382358	5	4,5	5	19	16
 |  | 
| − | 383336	4	4,5	3	15	9
 |  | 
| − | 383898	3	4	2,5	11	9
 |  | 
| − | 360731			0		
 |  | 
| − | 383381	4	4	3,5	16	10
 |  | 
| − | 358323	3	3,5	3	15	7
 |  | 
| − | 374226			0		
 |  | 
| − | 383331	3,5	3	3,5	17	7,5
 |  | 
| − | 332269			0		
 |  | 
| − | 374714	3	3,5	3		
 |  | 
| − | 372393	4	4	4	11,5	17
 |  | 
| − | 382395	3,5	4	3	16	9
 |  | 
| − | 374760	-	4	0	14	5,5
 |  | 
| − | 382443	5	4,5	5	21	16
 |  | 
| − | 359079	-	3,5	0	13	4
 |  | 
| − | 315748			0		
 |  | 
| − | 372202	5!	4,5	5	22	18
 |  | 
| − | 383365	3,5	3,5	3	16	8
 |  | 
| − | 383251	4,5	4	5	16	18,5
 |  | 
| − | 325637	4	4	4	16	10
 |  | 
| − | 383253	3,5	3,5	3	18	7
 |  | 
| − | 374888	3,5	3,5	3	12	10,5
 |  | 
| − | 383288			0		
 |  | 
| − | 382440	4,5	4	5	21	12,5
 |  | 
| − | 362873	4	4	3,5	16	10,5
 |  | 
| − | 384416			0		
 |  | 
| − | 322230			0		
 |  | 
| − | 332819			0		
 |  | 
| − | 293258			0		
 |  | 
| − | 308698			0		
 |  | 
| − | 335737	4	4	4	15	16
 |  | 
| − | 383902	4	4	4	15	16
 |  | 
| − | 372768	3	3	3	16	7,5
 |  | 
| − | 383887			0		
 |  | 
| − | 383375	4,5	4	4,5	14	18
 |  | 
| − | 370617	4,5	4,5	4	19	8
 |  | 
| − | 382275			0		
 |  | 
| − | 370420	-	3,5	0	14	0,5
 |  | 
| − | </pre>
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ==wyniki egzaminu w terminie zerowym 2016.06.10 i niekóre punkty z ćwiczeń==
 |  | 
| − | legenda:
 |  | 
| − | * kart/10 -- suma punktów z kartkówek (max 10)
 |  | 
| − | * kol1/10 -- suma punktów z pierwszego kolokwium (max 10)
 |  | 
| − | * ust.ćw. -- ustne zal. ćwiczeń (jeśli kartk. < 7/10)
 |  | 
| − | * test/21 -- wynik części testowej egzaminu (max 21)
 |  | 
| − | * otw12/4 -- punktacja pytań otwartych I i II (max. 4)
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − |  
 |  | 
| − | <pre>indeks	kart/10	kol1/15	kol2/15	proj/10	zal.ust	cw/50	oc.cw	test/21	otw12/4	otw34/4	%egz0	egz0oc	test/22	otw/18	egz%	egz_oc	OCENA KOŃCOWA
 |  | 
| − | 357725	7	15	14	7	-	43	4,5						20	17	92.50%	5	5
 |  | 
| − | 370469	6	12	12	10	tak	40	4						20	10	75.00%	4.5	4.5
 |  | 
| − | 374722	3	11	11	10	tak	35	3,5						14	11	62.50%	3.5	3.5
 |  | 
| − | 372772	5	3	9	8	tak	25	3						18	7	62.50%	3.5	3.5
 |  | 
| − | 374715	7	11	7	nb	-	25	3	11	4	1.5	57%	3			0.00%	3	3
 |  | 
| − | 370527	9	14	11	10	-	44	5	14	4	1.5	67%	3.5			0.00%	3.5	4.5
 |  | 
| − | 370471	4	9	14	nb	nb	0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 345752	8	15	14	8	-	45	5						18	16	85.00%	5	5!
 |  | 
| − | 374723	1	nb	nb	nb		0	2								0.00%	--	
 |  | 
| − | 370530	6	13	9	9	tak	37	4	14	4	4	76%	4.5			0.00%	4.5	4.5
 |  | 
| − | 360731	nb	nb	nb			0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 374758	2	nb	nb			0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 370449	8	13	11	8	-	40	4,5	18	4	3	86%	5			0.00%	5	5
 |  | 
| − | 380926						0									0.00%	--	
 |  | 
| − | 374764	3	nb	2	nb	nb	0	2								0.00%	--	
 |  | 
| − | 374714	5	11	4	nb	nb	0	2						14	7	52.50%	3	
 |  | 
| − | 380966	6	8	11	10	tak	35	4						18	13.5	78.75%	4.5	4.5
 |  | 
| − | 359079	3	10	11	nb	tak	0	2						14	2	40.00%	--	
 |  | 
| − | 315748	2	nb	nb			0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 374761	4	12	8	10	tak	34	3,5						16	10.5	66.25%	3.5	3.5
 |  | 
| − | 378738	6	8	7	10	tak	31	3,5						14	12	65.00%	3.5	3.5
 |  | 
| − | 370486	8	10	10	7	-	35	4	16	4	5	86%	5			0.00%	5	4.5
 |  | 
| − | 372777	4	9	5	8	tak	26	3						12	8	50.00%	--	
 |  | 
| − | 306921						0									0.00%	--	
 |  | 
| − | 370543	2	14	3	8	tak	27	3	14	4	0	62%	3.5			0.00%	3.5	3.5
 |  | 
| − | 374762	3	nb	nb	nb		0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 372860	5	12	5	10	tak	32	3,5						17	7	60.00%	3	3.5
 |  | 
| − | 370618	8	14	14	10	-	46	5						18	4.5	56.25%	3	4
 |  | 
| − | 372771	6	8	7	10	tak	31	3,5						14	6.5	51.25%	3	3.5
 |  | 
| − | 372768	5	8	5	10	tak	28	3						12	2	35.00%	--	
 |  | 
| − | 335315	4	14	11	10	tak	39	4								0.00%	--	
 |  | 
| − | 370490	8	12	12	6	-	38	4	19	4	3	90%	5			0.00%	5	4.5
 |  | 
| − | 373218	6	12	11	10	tak	39	4	17	4	5	90%	5			0.00%	5	4.5
 |  | 
| − | 305957	9	13	15	10	-	47	5						18	16	85.00%	5	5!
 |  | 
| − | 370420	0	nb	nb			0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 335598	nb	nb	nb			0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 370493	7	15	13	10	-	45	5	19	4	4.5	95%	5			0.00%	5	5
 |  | 
| − | 370467	9	14	15	10	-	48	5	20	4	4.5	98%	5			0.00%	5	5!
 |  | 
| − | 380960	5	12	7	10	tak	34	3,5						12	8	50.00%	--	
 |  | 
| − | 374763	3	6	nb	nb	nb	0	2!								0.00%	--	
 |  | 
| − | 370496	3	11	15	8	tak	37	4						14	7	52.50%	3	3.5
 |  | 
| − | 374711	5	13	13	9	tak	40	4	16	4	4	83%	4.5			0.00%	4.5	4.5
 |  | 
| − | 372766	6	10	6	6	tak	28	3						11	7.5	46.25%	--																		
 |  | 
| − | </pre>
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | -->
 |  |