|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
| [[Category:Przedmioty specjalizacyjne]] | | [[Category:Przedmioty specjalizacyjne]] |
− | <!--
| |
− | Egzamin poprawkowy odbędzie się ostatniego dnia sesji poprawkowej, w piątek 23 lutego o godzinie 10 w sali 1.40.
| |
− |
| |
− | Osoby planujące udział w egzaminie poprawkowym proszę o uprzednie zgłoszenie przez email.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Wyniki egzaminu pisemnego 2018.02.08. W kolejnych kolumnach:
| |
− |
| |
− | # /40 --- liczba punktów za pytania jednokrotnego wyboru
| |
− | # /16 --- liczba punktów za pytania otwarte
| |
− | # %egz --- procent bez poprawki
| |
− | # %norm --- procent po uwzględnieniu poprawki na brak punktów ujemnych
| |
− |
| |
− |
| |
− | <pre>
| |
− | indeks /40 /16 %egz %norm
| |
− | 341887
| |
− | 382358 31 15,5 83,04% 79,35% 4,5
| |
− | 361949
| |
− | 383336 18 11 51,79% 41,30% --
| |
− | 383898 23 12,5 63,39% 55,43% 3
| |
− | 383381 24 11 62,50% 54,35% 3
| |
− | 358323 32 14,5 83,04% 79,35% 4,5
| |
− | 383331 26 5 55,36% 45,65% --
| |
− | 372393 32 15,5 84,82% 81,52% 5
| |
− | 382395 27 13 71,43% 65,22% 3,5
| |
− | 374760 24 12 64,29% 56,52% 3
| |
− | 382443 32 14 82,14% 78,26% 4,5
| |
− | 359079
| |
− | 315748
| |
− | 383365 10 8,5 33,04% 18,48% --
| |
− | 383251 30 15 80,36% 76,09% 4,5
| |
− | 383253 31 8 69,64% 63,04% 3,5
| |
− | 374888 17 7,5 43,75% 31,52% --
| |
− | 382440 29 16 80,36% 76,09% 4,5
| |
− | 362873 24 8,5 58,04% 48,91% 3
| |
− | 370618 29 10 69,64% 63,04% 3,5
| |
− | 383902 25 11 64,29% 56,52% 3
| |
− | 359751
| |
− | 383375 13 11 42,86% 30,43% --
| |
− | 370617 33 13 82,14% 78,26% 4,5
| |
− | 380960
| |
− | 394330
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− |
| |
− | =EGZAMIN POPRAWKOWY (II/III termin)=
| |
− | odbędzie się w piątek 24 lutego o godzinie 15, sala 1.40, Pasteura 5. Mogą do niego przystępować osoby, które zaliczyły ćwiczenia, i które pisemnie (e-mail) zgłoszą do mnie taką intencję. Szczególnie w przypadku osób, które pisały już dwa terminy i zaliczyły ćwiczenia, proszę o kontakt.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Oceny z Analizy Sygnałów w pierwszym terminie==
| |
− |
| |
− | W poniższej tabeli:
| |
− | # wyniki egzaminów teoretycznych z 2017.01.27 ("t0") i 2017.02.06 ("t1"). Kolumna "test^k" oznacza wynik pytań testowych po odjęciu wartości oczekiwanej odpowiedzi losowych oraz pominięciu nieprawidłowych odpowiedzi na pytania zw. z EEG u osób spoza FM/NI, które wyraziły chęć skorzystania ze zwolnienia z tych pytań (te osoby mają w kolumnie "max" wartość 35). "otw" -- punkty z pytań otwartych (max=20). Procenty normalizowane odpowiednio do tak skorygowanego maksimum.
| |
− | # ocena z ćwiczeń -- szczegóły i elementy składowe na stronie ćwiczeń
| |
− | # ocena końcowa w pierwszym terminie
| |
− |
| |
− | <pre> term_0 term_1
| |
− | indeks test test^k otw % t0 test max test^k otw % t1 MAX EGZ ĆW OCENA
| |
− | 357725 26 40 16,0 16,5 65,0% 65,0% 4 4 4
| |
− | 348587 31 40 21,0 19 80,0% 80,0% 5 4,5 5
| |
− | 374722 18 10,5 7 41,2% 24 40 14,0 15 58,0% 58,0% 3,5
| |
− | 321767
| |
− | 372772 14 6,5 15 50,6% 50,6% 3 3,5 3,5
| |
− | 374715 16 8,5 11,5 47,1% 25 40 15,0 8,5 47,0% 47,1% 3,5
| |
− | 370527 21 13,5 15 67,1% 67,1% 4 4,5 4,5
| |
− | 341887
| |
− | 363547 28 40 18,0 9 54,0% 54,0% 3 4 3,5
| |
− | 370626 7 40 -3,0 -6,0% -6,0%
| |
− | 370530 20 12,5 16,5 68,2% 68,2% 4 5 4,5
| |
− | 363875 26 40 16,0 17 66,0% 66,0% 4 4,5 4,5
| |
− | 348604 24 35 15,3 18,5 73,0% 73,0% 4,5 4,5 4,5
| |
− | 370449 23 15,5 19 81,2% 81,2% 5 3,5 4,5
| |
− | 348611 22 35 13,3 13,5 57,8% 57,8% 3,5 4 4
| |
− | 374714 25 17,5 19 85,9% 85,9% 5 3,5 4,5
| |
− | 306877 19 12 7,5 48,1% 48,1% 3 4 3,5
| |
− | 380966 18 10,5 17 64,7% 64,7% 4 3,5 4
| |
− | 339326 17 35 8,3 3,5 25,4% 25,4% 4,5
| |
− | 359079
| |
− | 315748
| |
− | 374761 23 15,5 5 48,2% 48,2% 3 4 3,5
| |
− | 378738 22 40 12,0 10,5 45,0% 45,0% 3
| |
− | 370486 26 18,5 19 88,2% 88,2% 5 4,5 5
| |
− | 372777 22 14,5 16 71,8% 71,8% 4 4 4
| |
− | 219598
| |
− | 370543 18 10,5 15,5 61,2% 61,2% 3,5 4 4
| |
− | 372860 25 17,5 12 69,4% 69,4% 4 4 4
| |
− | 370618
| |
− | 347114 22 40 12,0 11 46,0% 46,0%
| |
− | 372771 16 8,5 15 55,3% 55,3% 3,5 3,5 3,5
| |
− | 372768 19 11,5 6,5 42,4% 42,4% 3,5
| |
− | 335540 32 40 22,0 16 76,0% 76,0% 4,5 4,5 4,5
| |
− | 373218 21 13,5 18,5 75,3% 75,3% 4,5 5 5
| |
− | 373265 21 35 12,3 14,5 57,8% 57,8% 3,5 5 4,5
| |
− | 370467 22 14,5 19 78,8% 78,8% 5 5 5
| |
− | 380960 18 10,5 9 45,9% 26 40 16,0 9 50,0% 50,0% 3
| |
− | 372766 17 9,5 7 38,8% 26 40 16,0 6,5 45,0% 45,0% 3
| |
− | 347496
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− | <pre>
| |
− | indeks test test^k otw % t0 test max test^k otw % t1 MAX
| |
− | 357725 26 40 16,0 16,5 65,0% 65,0%
| |
− | 348587 31 40 21,0 19 80,0% 80,0%
| |
− | 374722 18 10,5 7 41,2% 24 40 14,0 15 58,0% 58,0%
| |
− | 321767
| |
− | 372772 14 6,5 15 50,6% 50,6%
| |
− | 374715 16 8,5 11,5 47,1% 25 40 15,0 8,5 47,0% 47,1%
| |
− | 370527 21 13,5 15 67,1% 67,1%
| |
− | 341887
| |
− | 363547 28 40 18,0 9 54,0% 54,0%
| |
− | 370626 7 40 -3,0 -6,0% -6,0%
| |
− | 370530 20 12,5 16,5 68,2% 68,2%
| |
− | 363875 26 40 16,0 17 66,0% 66,0%
| |
− | 348604 24 35 15,3 18,5 73,0% 73,0%
| |
− | 370449 23 15,5 19 81,2% 81,2%
| |
− | 348611 22 35 13,3 13,5 57,8% 57,8%
| |
− | 374714 25 17,5 19 85,9% 85,9%
| |
− | 306877 19 12 7,5 48,1% 48,1%
| |
− | 380966 18 10,5 17 64,7% 64,7%
| |
− | 339326 17 35 8,3 3,5 25,4% 25,4%
| |
− | 359079
| |
− | 315748
| |
− | 374761 23 15,5 5 48,2% 48,2%
| |
− | 378738 22 40 12,0 10,5 45,0% 45,0%
| |
− | 370486 26 18,5 19 88,2% 88,2%
| |
− | 372777 22 14,5 16 71,8% 71,8%
| |
− | 219598
| |
− | 370543 18 10,5 15,5 61,2% 61,2%
| |
− | 372860 25 17,5 12 69,4% 69,4%
| |
− | 370618
| |
− | 347114 22 40 12,0 11 46,0% 46,0%
| |
− | 372771 16 8,5 15 55,3% 55,3%
| |
− | 372768 19 11,5 6,5 42,4% 42,4%
| |
− | 335540 32 40 22,0 16 76,0% 76,0%
| |
− | 373218 21 13,5 18,5 75,3% 75,3%
| |
− | 373265 21 35 12,3 14,5 57,8% 57,8%
| |
− | 370467 22 14,5 19 78,8% 78,8%
| |
− | 380960 18 10,5 9 45,9% 26 40 16,0 9 50,0% 50,0%
| |
− | 372766 17 9,5 7 38,8% 26 40 16,0 6,5 45,0% 45,0%
| |
− | 347496
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | [[Plik:Histogram_AS_2017_pisemny.png|thumb|center]]
| |
− | -->
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− | =WYNIKI egzaminu i ćwiczeń 2016=
| |
− | <pre>
| |
− | indeks ocena test/34 otw/20 akt wyk% OC.WYK OC.ĆW
| |
− | 358256 10 9 35,2 2,0 4
| |
− | 347479 17 6 42,6 2,0 3
| |
− | 347447 0,0
| |
− | 345752 5,0 29 20 2 94,4 5,0 5
| |
− | 324483 5,0 27 20 87,0 4,5 5
| |
− | 341887 0,0 niezaliczone
| |
− | 363547 10 0 18,5 2,0 3
| |
− | 219768 5,0 30 20 92,6 5,0 5
| |
− | 361949 14 0 25,9 2,0
| |
− | 335477 22 6,5 52,8 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | 358273 22 7 53,7 2,0 4,5
| |
− | 358260 15 9 2 48,1 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | 322241 5,0 30 20 2 96,3 5,0 5
| |
− | 358262 3,0 19 10,5 1 56,5 3,0 3,5
| |
− | 359079 0,0
| |
− | 347458 0,0
| |
− | 358264 15 10 46,3 2,0 4,5
| |
− | 332803 16 4 37,0 2,0 5
| |
− | 361873 0,0
| |
− | 332484 5! 33 20 1 100,0 5,0 5
| |
− | 363557 4,0 28 16,5 82,4 4,0 3,5
| |
− | 332461 4,0 25 9,5 63,9 3,0 5
| |
− | 347114 13 6,5 36,1 2,0
| |
− | 367504 4,0 21 12 61,1 3,0 4,5
| |
− | 335315 4,5 28 19 87,0 4,5 4
| |
− | 347464 4,0 24 13 68,5 3,0 4,5
| |
− | 358266 16 12,5 52,8 2,0 3,5
| |
− | 358267 15 1,5 30,6 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | 363600 21 6 50,0 2,0 4,5
| |
− | 293509 4,0 20 16,5 67,6 3,0 5
| |
− | 335743 3,5 24 12 66,7 3,0 4
| |
− | 347496 0,0 niezaliczone
| |
− | 363565 16 10 48,1 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | wyniki egzaminu poprawkowego
| |
− |
| |
− | <pre>
| |
− | indeks test/40 otw/24 oc.egz. ocena końcowa
| |
− | 358256 33 24 4,0 4,0
| |
− | 347479 30 12,5 3,0 3,0
| |
− | 63547 24 7 2,0
| |
− | 335477 25 8 2,0
| |
− | 358273 32 18,5 3,5 4,0
| |
− | 358260 29 21 3,5 3,5
| |
− | 358264 33 17,5 3,5 4,0
| |
− | 332803 30 16,5 3,0 4,0
| |
− | 358266 28 21 3,5 3,5
| |
− | 358267 28 13,5 3,0 3,5
| |
− | 363600 32 15 3,0 4,0
| |
− | 293509 31 21,5 4,0 4,5
| |
− | 363565 21 19 3,0 3,0
| |
− | </pre>
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− |
| |
− | <pre>indeks OCENA test/34 otw/20 akt wyk% OC.WYK OC.ĆW
| |
− | 358256 10 9 35,2 2,0 4
| |
− | 347479 17 6 42,6 2,0 3
| |
− | 347447 0,0
| |
− | 345752 5 29 20 2 94,4 5,0 5
| |
− | 324483 5 27 20 87,0 4,5 5
| |
− | 341887 0,0
| |
− | 363547 10 0 18,5 2,0
| |
− | 219768 5 30 20 92,6 5,0 5
| |
− | 361949 14 0 25,9 2,0
| |
− | 335477 22 6,5 52,8 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | 358273 22 7 53,7 2,0 4,5
| |
− | 358260 15 9 2 48,1 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | 322241 5 30 20 2 96,3 5,0 5
| |
− | 358262 19 10,5 1 56,5 3,0
| |
− | 359079 0,0
| |
− | 347458 0,0
| |
− | 358264 15 10 46,3 2,0 4,5
| |
− | 332803 16 4 37,0 2,0 5
| |
− | 361873 0,0
| |
− | 332484 5! 33 20 1 100,0 5,0 5
| |
− | 363557 4 28 16,5 82,4 4,0 3,5
| |
− | 332461 25 9,5 63,9 3,0
| |
− | 347114 13 6,5 36,1 2,0
| |
− | 367504 4 21 12 61,1 3,0 4,5
| |
− | 335315 5 28 19 87,0 4,5 4
| |
− | 347464 24 13 68,5 3,0
| |
− | 358266 16 12,5 52,8 2,0
| |
− | 358267 15 1,5 30,6 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | 363600 21 6 50,0 2,0
| |
− | 293509 4 20 16,5 67,6 3,0 5
| |
− | 335743 24 12 66,7 3,0
| |
− | 347496 0,0 niezaliczone
| |
− | 363565 16 10 48,1 2,0 sesja poprawkowa
| |
− | </pre>
| |
− |
| |
− | -->
| |
| | | |
| =Analiza Sygnałów= | | =Analiza Sygnałów= |
Linia 295: |
Linia 45: |
| ---- | | ---- |
| | | |
− | Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w [[Ćwiczenia_1#Svarog:_uruchamianie_i_konfiguracja|materiałach do ćwiczeń]] | + | Zapraszamy do korzystania z aktualnej wersji omawianego na wykładzie i ćwiczeniach narzędzia do eksperymentowania z metodami analizy sygnałów -- programu SVAROG. Instrukcja pobrania i uruchamiania jest w [[Ćwiczenia_1#Svarog:_uruchamianie_i_konfiguracja|materiałach do ćwiczeń]], najnowszą wersję można pobrać stąd: [https://gitlab.com/fuw_software/svarog2-packager/-/releases ] |
| ---- | | ---- |
| | | |
| {{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]] | | {{color|green|'''Całość podręcznika jest udostępniona na licencji [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych zasadach 3.0 Polska].'''}} [[Grafika:CC-88x31.png]] |
| Autor: [http://durka.name Piotr Durka]. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę [http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/UNI.html MP and unification in EEG analysis] | | Autor: [http://durka.name Piotr Durka]. Podręcznik powstał częściowo w oparciu o skrypty udostępniane wcześniej na stronach http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/as i książkę [http://www.fuw.edu.pl/~durka/ksiazki/UNI.html MP and unification in EEG analysis] |